Prestasi
DAFTAR PRESTASI YANG DIRAIH SMP SWASTA AL-MUSLIMIN PANDAN MULAI 2012-2018
No. | Tahun Pelajaran | Jenis Kegiatan | Peringkat | Kategori | Ket. |
1. | 2009/2010 | Dekorasi Khat Qur’an | I | Kabupaten | |
Story Teeling | I | Kabupaten | |||
Story Teeling | Peserta | Provinsi | |||
Lingkungan Hidup | II | Kabupaten | |||
Nasyid | I | Kabupaten | |||
Penulisan Buku | I | Kabupaten | |||
Cerdas Cermat PMR | I | Kabupaten | |||
Futsall “Piala Wakil Bupati” | Juara IV | Kabupaten | |||
Cerdas Cermat Terumbu | Juara 3 | Kabupaten | |||
2. | 2010/2011 | Lingkungan Hidup | III | Kabupaten | |
Gerak Jalan | III | Kabupaten | |||
Marching Band | III | Kabupaten | |||
Speedy Cerdas”Online” | Siswa Terbanyak | SUMBAGUT | |||
Story Teeling | I | Kabupaten | |||
Story Teeling | Peserta | Provinsi | |||
MTQ | Peserta | Provinsi | |||
3. | 2011/2012 | Lingkungan Hidup | I | Kabupaten | |
Story Teeling | I | Kabupaten | |||
Sepak Bola MSC | II | Kab & Sibolga | |||
Matauli Sains Fisika | Juara 3 | Propinsi | |||
MTQ | I | Kabupaten | |||
Spedy Cerdas Tahun 2012 | Harapan 1 | Nasional | |||
Spedy Cerdas Tahun 2012 | Juara 1 | Regional 1 Sumatera | |||
Nilai UN Tertinggi | Peringkat 1 | Kabupaten | |||
Nilai UN Tertinggi | Peringkat 7 | Nasional | |||
Sains Olimpiade Biologi | Passing Grade | Propinsi | |||
Sains Olimpiade IPS | Passing Grade | Propinsi | |||
Casis SMAN 1 Matauli | Siswa Terbanyak | Kab & Sibolga | |||
Lomba Melukis | Peserta | Internasional | |||
4. | 2012/2013 | Lingkungan Hidup | Juara 3 | Propinsi | |
Baca Puisi Ling. Hidup | Harapan 3 | Propinsi | |||
Cerita Rakyat | Juara I | Kabupaten | |||
Karya Tulis | Harapan 3 | Kabupaten | |||
Pidato “Lomba Pentas PAI” | Harapan 3 | Propinsi | |||
Cerdas Cermat Agama Islam | Juara 1 | Kabupaten | |||
Lomba Unit Kesehatan Sekolah | Juara I | Kabupaten | |||
Cerdas Cermat M.P Umum | Juara 2 | Kabupaten | |||
Karya Ilmiah Remaja | Juara 3 | Kabupaten | |||
Tari Tradisonal | Juara 2 | Kabupaten | |||
Peraih Nilai Rata-rata UN Tertinggi | Peringkat 7 | Nasional | |||
Lomba Melukis | Peserta | Internasional | |||
Karate Tingkat Pelajar Putri | Juara 2 | Kabupaten | |||
Karate Tingkat Pelajar Putra | Juara 3 | Kabupaten | |||
5 | 2013/2014 | Karate 14th Malaysian | Juara 1 | Asean | |
Perwakilan Sumut Pramuka di Thailand | Perwakilan | Asean | |||
Perwakilan Sumut Pramuka di Singapura | Perwakilan | Asean | |||
Perwakilan Sumut Pramuka di Malaysia | Perwakilan | Asean | |||
Peraih Nilai Rata-rata UN Tertinggi | Peringkat 1 | Nasional | |||
Try Out Online Ainun Habibi | Semi Final | Nasional | |||
National Integrated Science Olympic | Nominasi | Nasional | |||
Try Out Online Telkomsel | Peringkat 10 | Nasional | |||
Matauli Mencari Bakat “Tari” | Juara 3 | Kab.& Sibolga | |||
Lingkungan Hidup | Juara 1 | Kabupaten | |||
Strory Telling | Jauara 1 | Kabupaten | |||
Karya Ilmiah Remaja IPA, IPS | Juara 1 dan II | Kabupaten | |||
Tari Tradisional (Sikambang) | Juara 1 | Kabupaten | |||
Pertandingan Futsal | Juara 3 | Kabupaten | |||
Sepak Bola | Juara 2 | Kab.& Sibolga | |||
Seni Kriya “Daur Ulang” | Juara 1 | Kabupaten | |||
Cerdas Cermat Terumbu Karang | Juara 3 | Kabupaten | |||
Vocal Solo | Juara 1 | Kab.& Sibolga | |||
Lomba Cerita Rakyat | Peringkat 1 | Kabupaten | |||
6. | 2014/2015 | Yel-yel Pramuka Singgalang Putra | Juara I | Kab. & Sibolga | |
Yel-yel Pramuka Singgalang Putri | Juara I | Kab. & Sibolga | |||
LKBB Putri Kemah Singgalang | Juara III | Kab. & Sibolga | |||
Pakaian Adat Daerah | Juara III | Kabupaten | |||
Marching Band | Juara 3 | Kab. & Sibolga | |||
Pertandingan Futsal Hut TNI | Juara 2 | Kab. & Sibolga | |||
Sekolah Adiwiyata Tk SMP | Juara I | Kabupaten | |||
Sekolah Adiwiyata Tk SMP | Nominasi | Nasional | |||
Nilai UN Tertinggi | Nilai Tertinggi | Tk. Provinsi Sumut | |||
Lomba Tata Upacara Bendera | Juara 3 | Kabupaten | |||
Bola Volly Putri | Juara 1 | Kabupaten | |||
Martumba Tingkat SMP/Mts | Juara 1 | Kabupaten | |||
Jurnalisk Tingkat SMP | Nominasi | Nasional | |||
7. | 2015/2016 | Karya Ilmiah IPA “HUT Tapteng” | Juara 1 | Kabupaten | |
Karya Ilmiah IPS “HUT Tapteng” | Juara 2 | Kabupaten | |||
Lomba Penelitian Belia Sumatera Utara (LPBSU) | Nominasi | Nasional | |||
Jurnalistik “Bulitin Kopi” | Nominasi | Nasional | |||
Lomba Debat Bahasa Inggris | Juara 2 | Kabupaten | |||
Lomba MTQ | Juara 1 | Kabupaten | |||
Lomba Cipta Cerpen FLS2N | Juara I | Propinsi | |||
Lomba Cipta Cerpen FLS2N | Juara 3 | Nasional | |||
Lomba Lukis LCSPN | Juara I | Propinsi | |||
Lomba Lukis LCSPN | Nominasi | Nasional | |||
Marching Band | Harapan I | Kab. & Sibolga | |||
Bola Volly Putra “Kanpora” | Juara 3 | Kabupaten | |||
Turnamen Fultsal “Korem 023” | Juara 3 | Kab. & Sibolga | |||
Turnamen Fultsal “SMK YAPIM” | Juara 3 | Kabupaten | |||
Sekolah Adiwiyata | Nasional | Nasional | |||
The Best Favorite School Of The Year | Nasional | Nasional |
Daftar Prestasi Yang Diraih
SMP Swasta Al-Muslimin Mulai Tahun 2017 Sampai Dengan 2018
NO | Prestasi | Juara | Tingkat | Nama siswa |
1. | LPBSU kelompok SOSIAL SCIENCE meraih Special Award 2018 | Medali Emas | Propinsi | Raja guppar Siregar
Ma’ruf Prima Doli(IX-I) |
1. | Penghargaan Adiwiyata Mandiri 2017 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. | Penghargaan Adiwiyata Mandiri | Nasional | Tim Adiwiyata SMP Al Muslimin Pandan |
2. | Kejuaraan Renang Tingkat Pelajar | Juara I | Kabupaten | Mukti Prabowo |
3. | Kejuaraan catur Tingkat Pelajar | Juara 2 | Kabupaten | Sapran |
4. | Pelaksanaan Parade Senja kegiatan pramuka oleh Kwarcab Kotmadya Sibolga | Juara 1 | Kotamadya Sibolga | Tim Pramuka SMP Al Muslimin Pandan |
5. | Lomba Pantun yang dilaksanakan di propinsi Sumatera Utara | Juara 1 | Propinsi | Sabrina Mutia (IX-1) |
6. | Kejuaraan Silat tingkat perguruan Kabupaten Tapanuli Tengah | Juara 2 dan 3 | Kabupaen | |
7. | Kejuaraan Tenis Meja Ganda Putra | Juara 1 | Kabupaten | KHAIRAN dan GULTOM |
8. | Kejuaraan Futsal | Juara IV | Kabupaten | Tim futsal Matauli |
9. | Kejuaraan MTQ tingkat Kabupaten | Juara 2 | Kabupaten | Rizki Puspitasari (IX-1) |
Daftar Prestasi Akademis Yang Diraih
SMP Swasta Al-Muslimin Mulai Tahun 2017 Sampai Dengan 2018
Bidang Akademis
NO | Prestasi | Juara | Tingkat | Nama siswa |
1. | Meraih juara umum/Paralel SMP Swasta Al Muslimin Pandan | Juara 1 | Sekolah | Miftahul Hasanah |
2. | Meraih juara umum/paralel SMP Swasta Al Muslimin Pandan | Juara 2 | Sekolah | Arya Guna Ginting |
3. | Meraih juara umum/paralel SMP Swasta Al Muslimin Pandan | Juara 3 | Sekolah | Aqilah Nailul Amali Siregar |
4. | Meraih juara dalam bidang kemampuan Agama Islam | Juara 1 | Sekolah | Argan,Rizka, Jadidah |
5. | Meraih juara dalam bidang kemampuan Agama Islam | Juara 2 | Sekolah | Ahsan kamil HTG |
6. | Meraih juara dalam bidang kemampuan Agama Islam | Juara 3 | Sekolah | Kania Almira Permana |
No. | Tahun Pelajaran | Jenis Kegiatan | Peringkat | Kategori | Ket. |
1. | 2009/2010 | Dekorasi Khat Qur’an | I | Kabupaten | |
Story Teeling | I | Kabupaten | |||
Story Teeling | Peserta | Provinsi | |||
Lingkungan Hidup | II | Kabupaten | |||
Nasyid | I | Kabupaten | |||
Penulisan Buku | I | Kabupaten | |||
Cerdas Cermat PMR | I | Kabupaten | |||
Futsall “Piala Wakil Bupati” | Juara IV | Kabupaten | |||
Cerdas Cermat Terumbu | Juara 3 | Kabupaten | |||
2. | 2010/2011 | Lingkungan Hidup | III | Kabupaten | |
Gerak Jalan | III | Kabupaten | |||
Marching Band | III | Kabupaten | |||
Speedy Cerdas”Online” | Siswa Terbanyak | SUMBAGUT | |||
Story Teeling | I | Kabupaten | |||
Story Teeling | Peserta | Provinsi | |||
MTQ | Peserta | Provinsi | |||
3. | 2011/2012 | Lingkungan Hidup | I | Kabupaten | |
Story Teeling | I | Kabupaten | |||
Sepak Bola MSC | II | Kab & Sibolga | |||
Matauli Sains Fisika | Juara 3 | Propinsi | |||
MTQ | I | Kabupaten | |||
Spedy Cerdas Tahun 2012 | Harapan 1 | Nasional | |||
Spedy Cerdas Tahun 2012 | Juara 1 | Regional 1 Sumatera | |||
Nilai UN Tertinggi | Peringkat 1 | Kabupaten | |||
Nilai UN Tertinggi | Peringkat 7 | Nasional | |||
Sains Olimpiade Biologi | Passing Grade | Propinsi | |||
Sains Olimpiade IPS | Passing Grade | Propinsi | |||
Casis SMAN 1 Matauli | Siswa Terbanyak | Kab & Sibolga | |||
Lomba Melukis | Peserta | Internasional | |||
4. | 2012/2013 | Lingkungan Hidup | Juara 3 | Propinsi | |
Baca Puisi Ling. Hidup | Harapan 3 | Propinsi | |||
Cerita Rakyat | Juara I | Kabupaten | |||
Karya Tulis | Harapan 3 | Kabupaten | |||
Pidato “Lomba Pentas PAI” | Harapan 3 | Propinsi | |||
Cerdas Cermat Agama Islam | Juara 1 | Kabupaten | |||
Lomba Unit Kesehatan Sekolah | Juara I | Kabupaten | |||
Cerdas Cermat M.P Umum | Juara 2 | Kabupaten | |||
Karya Ilmiah Remaja | Juara 3 | Kabupaten | |||
Tari Tradisonal | Juara 2 | Kabupaten | |||
Peraih Nilai Rata-rata UN Tertinggi | Peringkat 7 | Nasional | |||
Lomba Melukis | Peserta | Internasional | |||
Karate Tingkat Pelajar Putri | Juara 2 | Kabupaten | |||
Karate Tingkat Pelajar Putra | Juara 3 | Kabupaten | |||
5 | 2013/2014 | Karate 14th Malaysian | Juara 1 | Asean | |
Perwakilan Sumut Pramuka di Thailand | Perwakilan | Asean | |||
Perwakilan Sumut Pramuka di Singapura | Perwakilan | Asean | |||
Perwakilan Sumut Pramuka di Malaysia | Perwakilan | Asean | |||
Peraih Nilai Rata-rata UN Tertinggi | Peringkat 1 | Nasional | |||
Try Out Online Ainun Habibi | Semi Final | Nasional | |||
National Integrated Science Olympic | Nominasi | Nasional | |||
Try Out Online Telkomsel | Peringkat 10 | Nasional | |||
Matauli Mencari Bakat “Tari” | Juara 3 | Kab.& Sibolga | |||
Lingkungan Hidup | Juara 1 | Kabupaten | |||
Strory Telling | Jauara 1 | Kabupaten | |||
Karya Ilmiah Remaja IPA, IPS | Juara 1 dan II | Kabupaten | |||
Tari Tradisional (Sikambang) | Juara 1 | Kabupaten | |||
Pertandingan Futsal | Juara 3 | Kabupaten | |||
Sepak Bola | Juara 2 | Kab.& Sibolga | |||
Seni Kriya “Daur Ulang” | Juara 1 | Kabupaten | |||
Cerdas Cermat Terumbu Karang | Juara 3 | Kabupaten | |||
Vocal Solo | Juara 1 | Kab.& Sibolga | |||
Lomba Cerita Rakyat | Peringkat 1 | Kabupaten | |||
6. | 2014/2015 | Yel-yel Pramuka Singgalang Putra | Juara I | Kab. & Sibolga | |
Yel-yel Pramuka Singgalang Putri | Juara I | Kab. & Sibolga | |||
LKBB Putri Kemah Singgalang | Juara III | Kab. & Sibolga | |||
Pakaian Adat Daerah | Juara III | Kabupaten | |||
Marching Band | Juara 3 | Kab. & Sibolga | |||
Pertandingan Futsal Hut TNI | Juara 2 | Kab. & Sibolga | |||
Sekolah Adiwiyata Tk SMP | Juara I | Kabupaten | |||
Sekolah Adiwiyata Tk SMP | Nominasi | Nasional | |||
Nilai UN Tertinggi | Nilai Tertinggi | Tk. Provinsi Sumut | |||
Lomba Tata Upacara Bendera | Juara 3 | Kabupaten | |||
Bola Volly Putri | Juara 1 | Kabupaten | |||
Martumba Tingkat SMP/Mts | Juara 1 | Kabupaten | |||
Jurnalisk Tingkat SMP | Nominasi | Nasional | |||
7. | 2015/2016 | Karya Ilmiah IPA “HUT Tapteng” | Juara 1 | Kabupaten | |
Karya Ilmiah IPS “HUT Tapteng” | Juara 2 | Kabupaten | |||
Lomba Penelitian Belia Sumatera Utara (LPBSU) | Nominasi | Nasional | |||
Jurnalistik “Bulitin Kopi” | Nominasi | Nasional | |||
Lomba Debat Bahasa Inggris | Juara 2 | Kabupaten | |||
Lomba MTQ | Juara 1 | Kabupaten | |||
Lomba Cipta Cerpen FLS2N | Juara I | Propinsi | |||
Lomba Cipta Cerpen FLS2N | Juara 3 | Nasional | |||
Lomba Lukis LCSPN | Juara I | Propinsi | |||
Lomba Lukis LCSPN | Nominasi | Nasional | |||
Marching Band | Harapan I | Kab. & Sibolga | |||
Bola Volly Putra “Kanpora” | Juara 3 | Kabupaten | |||
Turnamen Fultsal “Korem 023” | Juara 3 | Kab. & Sibolga | |||
Turnamen Fultsal “SMK YAPIM” | Juara 3 | Kabupaten | |||
Sekolah Adiwiyata | Nasional | Nasional | |||
The Best Favorite School Of The Year | Nasional | Nasional |
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH
Masa pengenalan linkungan sekolah kelas 7 angkatan 24 tahun pelajaran 2022/2023 dibuka langsung oleh ibu kepala sekolah Hj. Siti Nuraisyah, S.Pd,. M.M
Adiwiyata
PENGHARGAAN ADIWIYATA MANDIRI TAHUN 2017KEPADA SMP SWASTA AL-MUSLIMIN PANDAN KAB. TAPANULI TENGAHYANG DISERAHKAN OLEH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMELALUI MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KE
Ekstrakurikuler
Kegiatan Ekstrakurikuler adalah sebagai salah satu bentuk pembinaan prestasi serta pengembangan potensi siswa sekaligus untuk melatih pengendalian diri siswa. Adapun kegiatan siswa di b
Fasilitas
Sarana dan Prasarana : SMP Swasta Al-Muslimin mempunyai 25 (dua puluh lima) Ruang Belajar dengan rincian : 18 (delapan belas) Ruang Kelas, Ruang Multimedia sebagai Moving Class 1 (satu